|  聽聽 | 
							PRECIO聽: Dolares Americanos聽 
								聽 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
																																																								聽     
																	聽 
																		BA脩O MARIA 聽LAUDA AQUALINE AL 12, 聽12 LITROS聽 
																		聽 
																		聽 Los ba帽os Mar铆a de la gama LAUDA Aqualine se fabrican en cinco tama帽os distintos. El usuario encuentra la profundidad y abertura de ba帽o adecuada para su aplicaci贸n, dependiendo del tama帽o y cantidad de muestras. Todos los ba帽os est谩n hechos de acero inoxidable moldeado sin aditamentos. De este modo, el espacio interior se aprovecha 贸ptimamente y aumenta al m谩ximo el n煤mero de muestras por ba帽o. La gama Aqualine est谩 dirigida especialmente a las necesidades de los laboratorios biol贸gicos, m茅dicos y bioqu铆micos. Debido a su innovador concepto de calefacci贸n, los ba帽os alcanzan una buena homogeneidad t茅rmica.
																								LAUDA Aqualine AL 12聽 
																								230V Ba帽o de agua; 50/60 Hz聽 
																								Referencia: LCB 0725聽 
																								Descripci贸n del article:聽 
																								F谩cil de operar ba帽o de agua聽 
																								F谩cil de leer pantalla LED聽 
																								Desplazamiento del valor nominal digital聽 
																								Control electr贸nico de la temperatura de 2 puntos聽 
																								Protecci贸n de sobrecalentamiento integrado para el funcionamiento con l铆quidos no inflamables聽 
																								Homog茅nea distribuci贸n de la temperatura gracias a la superficie elementos de calor debajo聽 
																								el ba帽o聽 
																								Muy buena estabilidad de temperatura, incluso a alta potencia de calentador聽 
																								Gran ba帽o con forma optimizada聽 
																								F谩cil de limpiar y desinfectar gracias al dise帽o ergon贸mico del tanque del ba帽o聽 
																								Cubierta a dos aguas Especial evita la contaminaci贸n de las muestras, debido a goteos聽 
																								condensaci贸n聽 
																								Amplia gama de bastidores聽 
																								聽 
																								Datos t茅cnicos (seg煤n DIN 12876)聽 
																								Temperatura de funcionamiento 25 掳 C ... 95 掳 C聽 
																								Control de la temperatura 卤 0,2 掳 C聽 
																								La potencia del calentador 1,0 kW聽 
																								Volumen del ba帽o 2 ... 12 L聽 
																								Abertura (W x D) 329 x 300 mm聽 
																								Profundidad Bath 150 mm聽 
																								聽 
																								Accesorios est谩ndar 1 cubierta a dos aguas transparentes聽 
																								Trabajar min temperatura. 25 掳 C聽 
																								Temperatura de trabajo max. 95 掳 C聽 
																								Min Temperatura ambiente. 5 掳 C聽 
																								Estabilidad de temperatura 卤 0.20 K聽 
																								Aplicaci贸n En el interior del ba帽o聽 
																								Potencia de calefacci贸n kW 1,00聽 
																								Consumo de energ铆a kW 1.10聽 
																								Volumen Bath min. L 2聽 
																								Volumen del ba帽o max. L 12聽 
																								Abertura mm de ancho 329聽 
																								Abertura profundidad mm 300聽 
																								Bath profundidad mm 150聽 
																								Altura superior del ba帽o sin cubierta a dos aguas mm 240聽 
																								Altura incl. cubierta a dos aguas mm 338聽 
																								Cat No. LCB 0725 
																								accesorios 聽opcionales 
 Manuals
 INCLUYE
															Garant铆a 2 a帽os.聽聽聽 
 CONTACTENOS: 24 horas para ventas, mantenimiento, calibraci贸n,Certificaci贸n... 
 
 | 
聽 聽







 聽
聽




 聽contacto聽con el 谩rea de importaciones a trav茅z de 聽
聽contacto聽con el 谩rea de importaciones a trav茅z de 聽



